所有船舶明細(船名別)      
積高 船名 船体寸法(m) 艙内寸法(m) 進水
年月
保険 排水パイプ設備 揚錨設備
設置数 排水場所 パイプ径 アンカー 節数
<130㎥>                    
130m3 S−101 26.0×6.0×2.1+(0.3) H18/3 東京海上 4箇所 船底 φ 200      
 〃 S−102 H18/3 東京海上 4箇所 船底 φ 200      
<140㎥>                    
140m3 D−イ 26.0×7.0×2.0+(0.3)   H18/1 東京海上 4箇所 船底 φ 200      
 〃 D−ロ H18/5 東京海上 4箇所 船底 φ 200      
 〃 D−ハ H18/7 東京海上 4箇所 船底 φ 200      
 〃 D−ホ H18/7 東京海上 4箇所 船底 φ 200      
D−チ H20/9 東京海上 4箇所 船底 φ 200      
D−ル H20/9 東京海上 4箇所 船底 φ 200      
<300㎥>                    
300m3 D−56 30.0×7.8×3.0+(0.5) 16.0×5.4×2.7+(0.5) H5/7 東京海上 4箇所 船底 φ 150      
300m3 D−80 32.0×7.8×3.0+(0.5) H10/6 東京海上 4箇所 船底 φ 250      
D−81 H10/6 東京海上 4箇所 船底 φ 250      
D−82 H10/6 東京海上 4箇所 船底 φ 250      
D−83 H10/9 東京海上 4箇所 船底 φ 250      
D−85 H11/9 東京海上 4箇所 船底 φ 250      
D−86 H15/9 東京海上 4箇所 船底 φ 250      
D−87 H15/10 東京海上 4箇所 船底 φ 250      
<500㎥>                    
500m3 明石288 35.0×9.0×3.5+(0.75) 20.0×6.0×3.0+(0.75) S60/10 東京海上 4箇所 船底 φ250      
明石588 S62/9 東京海上 4箇所 デッキ φ 150      
明石688 S63/5 東京海上 4箇所 デッキ φ 150      
明石788 S62/9 東京海上 4箇所 船底 φ200      
<650㎥>                    
650m3 ひかり806 40.0×9.0×4.0+(0.85) 23.0×6.0×3.5+(0.85) S61/10 東京海上 4箇所 デッキ φ 150      
ひかり566 S63/4 東京海上 4箇所 船底 φ 250      
ひかり766 S63/6 東京海上 2箇所 船底 φ 250      
ひかり866 40.0×12.0×3.3+(1.0) R2/1 東京海上 4箇所 船底 φ 250 0.8t 30φ 6連
ひかり966 R5/9 東京海上 4箇所 船底 φ 250 0.8t 30φ 6連
                       
<1,100㎥> 船体寸法(m) 艙内寸法(m) 進水
年月
保険 排水パイプ設備 揚錨設備
設置数 排水場所 パイプ径 アンカー 節数
1100m3 S−106 51.0×12.0×4.0+(1.0) H1/10 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.0t 32φ 6連
S−107 H1/12 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.0t 32φ 6連
TS−108 H2/11 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.0t 32φ 6連
S−109 H2/11 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.0t 32φ 6連
S−110 H2/12 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.0t 32φ 6連
S−112 H2/12 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.0t 32φ 6連
DS−115 H4/3 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.0t 32φ 6連
TS−116 H7/3 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.0t 32φ 6連
S−117 H8/2 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.0t 36φ 6連
S−118 H8/3 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.0t 32φ 6連
<1,300㎥>                    
1300m3 S−1301 54.0×13.0×4.0+(1.0) H4/4 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1302 H4/9 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1303 H5/1 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 7連
S−1305 H4/6 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1306 H5/3 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1308 H5/5 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1309 H5/8 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1311 H8/6 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1315 H8/12 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
                   
<1,400㎥>                    
1400m3 TS−1310 55.0×13.5×4.0+(1.0) H7/9 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1312 H8/8 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1313 H8/11 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 8連
S−1314 H8/10 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
TS−1316 H9/1 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1317 H9/3 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 6連
S−1318 H9/5 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 7連
S−1319 H23/6 東京海上 4箇所 船底 φ 300 1.3t 34φ 7連
<1,500㎥>                    
1500m3 TS−1521 60.0×14.6×4.0+(1.0) H9/12 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.44t 42φ 6連
DS−1523 H10/2 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.44t 42φ 6連
TS−1525 H10/4 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.44t 42φ 6連
DS−1526 H10/4 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.44t 42φ 6連
S−1527 H12/4 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.44t 42φ 6連
S−1528 H12/6 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.44t 42φ 6連
S−1529 H20/12 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.44t 42φ 6連
S−1530 H21/4 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.44t 42φ 6連
S−1531 H26/10 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.44t 42φ 6連
S−153 H30/9 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.44t 42φ 6連
<1,600㎥>                    
1600m3 TS−1601 60.0×14.0×4.5+(1.0) S62/8 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.5t 42φ 7連
TS−1602 S63/5 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.5t 42φ 7連
S−1603 H1/11 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.5t 42φ 7連
S−1606 H3/12 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.5t 42φ 7連
S−1607 H4/2 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.5t 42φ 7連
S−1608 H5/10 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.5t 42φ 7連
S−1609 H7/5 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.5t 42φ 6連
<2,200㎥>                    
2200m3 D−13
(ゆきかぜ)
66.5×15.0×5.0+(1.0) S61/11 東京海上 4箇所 船底 φ 600 1.6t 42φ 7連
D−15 S62/12 東京海上 4箇所 船底 φ800 1.6t 42φ 7連
<2,700㎥>                    
2700m3 D−2701 70.0×16.5×5.5+(1.0) H11/2 東京海上 4箇所 船底 φ800 1.74t 42φ 7連
D−2702 H11/5 東京海上 4箇所 船底 φ800 1.74t 42φ 7連
D−2703 H11/7 東京海上 4箇所 船底 φ800 1.74t 42φ 7連
D−2705 H11/11 東京海上 4箇所 船底 φ800 1.74t 42φ 7連
<全開式1,400㎥>                    
1400m3 SS−20 58.5×14.6×5.0+(1.2) 36.0×11.5×5.0 H13/4 東京海上 4箇所 船底
500×550
1.44t 42φ 6連
SS−30 H13/6 東京海上 4箇所 船底
500×550
1.44t 42φ 6連
SS−50 H15/11 東京海上 4箇所 船底
500×550
1.44t 42φ 6連
SS−60 H15/11  東京海上 4箇所 船底
500×550
1.44t 42φ 6連
SS−70 H27/11  東京海上 4箇所 船底
500×550
1.44t 42φ 6連
<全開式1,500㎥>                    
1500m3 やまなみ8B 58.0×15.0×5.0+(1.27)  35.19×11.40×2.12 H8/11 東京海上 4箇所 船底 1.5t 42φ 6連

トップページへ戻る